* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 470 |
| 풀업방어 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 715 |
| 화 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 뇌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 빙 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
| 용 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -20 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 달인 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 청각보호 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 15 |
| 빙속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 |
| 속성회심 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 체력 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | 4 | 0 | -8 |
| 예리도 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 화속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 창화룡 중각x2, 화룡 억센 날개x1, 화룡 천린x1, 환영나비x3 |
|---|---|
| 가슴 | 창화룡 중각x3, 창화룡 두꺼운 비늘x3, 업화주머니x3, 무거운 용골x3 |
| 장갑 | 창화룡 중각x2, 창화룡 질긴 꼬리x2, 무거운 용골x2, 엘트라이트광석x2 |
| 허리 | 창화룡 중각x2, 창화룡 두꺼운 비늘x2, 엘트라이트광석x2, 업화주머니x2 |
| 다리 | 창화룡 중각x2, 창화룡 두꺼운 비늘x2, 화룡 천린x2, 진홍련석x2 |
| 빙결주【2】 | 수라원주 x1, 동결주머니 x1, 백토수 견복갑 x2 |
| 방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
| 체력주【1】 | 수광원주 x1, 순충 갑각 x1 |
코멘트
코멘트(0)