* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 485 |
풀업방어 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 720 |
화 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
수 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -20 |
뇌 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
빙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
용 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청각보호 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 |
식사 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
관찰안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
고속설치 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 |
연마도사 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | -7 |
투혼 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
생산소재
머리 | 흑굉룡 무거운 이빨x3, 굉룡 천린x1, 굉룡의 아기토x2, 개룡 중각x1 |
---|---|
가슴 | 흑굉룡 억센 발톱x5, 흑굉룡 중각x5, 흑굉룡 무거운 이빨x5, 진홍련석x5 |
장갑 | 흑굉룡 무거운 이빨x3, 흑굉룡 두꺼운 비늘x3, 무거운 용골x3, 견고한 조룡골x3 |
허리 | 흑굉룡 중각x4, 흑굉룡 두꺼운 비늘x4, 대룡옥x4, 이오스 두꺼운 가죽x4 |
다리 | 흑굉룡 두꺼운 비늘x5, 흑굉룡 억센 발톱x5, 흑굉룡 중각x5, 귀와 중각x5 |
민사주【1】 | 양상원주 x1, 두꺼운 가죽 x1, 마비함정 x1 |
장주【2】 | 양상원주 x1, 거친 용뿔 x1, 염과룡 견갑각 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 갈고리 발톱 x2 |
코멘트
코멘트(0)