* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 50 | 62 | 50 | 50 | 72 | 284 |
풀업방어 | 94 | 98 | 94 | 94 | 101 | 481 |
화 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 13 |
수 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
뇌 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
빙 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | -2 |
용 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 21 |
반동 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
체술 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
회피거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 10 |
통상탄강화 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
장전속도 | -3 | 0 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | -9 |
특수공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -7 |
방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | -4 |
식사 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
화상 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
허기 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
스태미너 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 천인룡 단도각x2, 천인룡 파인x4, 천인룡 참인비늘x3, 비갑충 참익x3 |
---|---|
가슴 | 혈전의 칠흑가죽x5, 공폭룡 억센 갈고리발톱x5, 공폭룡 무거운 이빨x5, 대룡옥x5 |
장갑 | 천인룡 섬렬발톱x5, 천인룡 절날개발톱x5, 천인룡 파인x5, 퓨어 크리스탈x5 |
허리 | 천인룡 참인비늘x5, 천인룡 파인x5, 천인룡 경옥x5, 사룡 윗지느러미+x5 |
다리 | 헌터 티켓x1, 극채색 벼슬x1, 녹모수 억센 발톱x1, 대장로 티켓Sx1 |
공격주【3】 | 수라원주 x1, 흑식룡 치명발톱 x1, 귀인약 그레이트 x2 |
공격주【1】 | 수광원주 x1, 재기 비늘 x2, 괴력씨앗 x1 |
체술주【1】 | 양상원주 x1, 뾰족한 부리 x1, 이오스 비늘 x2 / 수라원주 x1, 빙아룡 모피+ x2 |
도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
코멘트
코멘트(0)