* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 풀업방어 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 755 |
| 화 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 뇌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 빙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투혼 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 탑승 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 포술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 참술 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 장인 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
생산소재
| 머리 | 스튜디오S패스x1, 뇌랑룡 단단한 뿔x3, 천인룡 단도각x3, 뇌랑룡 천옥x1 |
|---|---|
| 가슴 | 스튜디오S패스x1, 대장로 티켓Sx1, 천인룡 참인비늘x1, 천인룡 파인x1 |
| 장갑 | 스튜디오S패스x1, 천인룡 섬렬발톱x1, 천인룡 절날개발톱x1, 천인룡 경옥x1 |
| 허리 | 스튜디오S패스x1, 대장로 티켓Sx1, 뇌랑룡 중각x1, 천인룡 참인비늘x1 |
| 다리 | 스튜디오S패스x1, 뇌랑룡 중각x1, 뇌랑룡 뇌전각x1, 뇌랑룡 질긴 꼬리x1 |
| 철벽주【2】 | 양상원주 x1, 염과룡 지느러미+ x1, 염과룡 견갑각 x3 / 수라원주 x1, 도암룡 날개 x2 |
| 포술주【1】 | 양상원주 x1, 얼음결정 x2, 큰술통폭탄 x2 |
| 철벽주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)