* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 107 | 120 | 120 | 108 | 112 | 567 |
풀업방어 | 149 | 156 | 156 | 150 | 152 | 763 |
화 | 3 | 0 | 0 | -1 | -3 | -1 |
수 | 2 | 1 | 1 | -1 | 4 | 7 |
뇌 | -4 | -3 | -3 | -3 | 0 | -13 |
빙 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
용 | -4 | 0 | 0 | -1 | -5 | -10 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투혼 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 |
발도회심 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
잠재력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 |
장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |
부동 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
연마도사 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
가호 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
포술 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
저력 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
기색 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
식사 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
속성회심 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
달인 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
수속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 호산룡 붉은 비늘+x5, 난폭한 용 억센 뿔x4, 호산룡 암각+x5, 메란제광석x2 |
---|---|
가슴 | 헌터 티켓x1, 금사자 노발천x1, 황금빛 털x1, 진홍련석x1 |
장갑 | 헌터 티켓x1, 금사자 거친 검은털x1, 라쟌 하트x1, 중후한 뼈x1 |
허리 | 혈전의 칠흑가죽x4, 공폭룡 무거운 이빨x4, 공폭룡 무거운 꼬리x4, 큰 고룡골x4 |
다리 | 남룡 견각x5, 천공의 용옥x5, 대굉룡 강폭조x5, 경이의 대폭심x5 |
전개주【2】 | 유리원주 x1, 흑식룡 뾰족한 촉각 x1, 눈사자 억센털 x2 |
장주【2】 | 양상원주 x1, 거친 용뿔 x1, 염과룡 견갑각 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 갈고리 발톱 x2 |
명장주【3】 | 명왕원주 x1, 화룡 억센 날개 x2, 대룡옥 x1 |
투혼주【2】 | 금강원주 x1, 쇄룡 단단한 주먹 x2, 뇌랑룡 고전털 x1 |
투혼주【1】 | 금강원주 x1, 쇄룡 견갑각 x2, 토사룡 두갑각 x2 |
발도주【2】 | 유리원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 도암룡 견갑각 x1 |
코멘트
코멘트(0)