* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 72 | 72 | 72 | 72 | 51 | 339 |
풀업방어 | 101 | 101 | 101 | 101 | 92 | 496 |
화 | -1 | -1 | 1 | -1 | 4 | 2 |
수 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 |
뇌 | 3 | 3 | -2 | 3 | 1 | 8 |
빙 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
용 | -6 | -6 | 1 | -6 | -3 | -20 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
달인 | 6 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 21 |
투혼 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 |
통상탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 |
무상 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 |
운기 | -3 | -4 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | -7 |
사수 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
가호 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
체술 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
청각보호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
속성회심 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
회복속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
발동스킬
생산소재
머리 | 조룡 영안x3, 조룡 흰비늘+x5, 조룡 단단한 뿔x2, 천인룡 경옥x1 |
---|---|
가슴 | 조룡 단단한 뿔x2, 조룡 중각x2, 조룡 흰비늘+x2, 고룡 대보옥x2 |
장갑 | 헌터 티켓x1, 금사자 거친 검은털x1, 라쟌 하트x1, 중후한 뼈x1 |
허리 | 조룡 중각x3, 조룡 흰비늘+x3, 조룡 억센 날개x3, 고룡 대보옥x3 |
다리 | 창화룡 중각x2, 창화룡 두꺼운 비늘x2, 화룡 천린x2, 진홍련석x2 |
강탄주【1】 | 양상원주 x1, 용골+ x2, 팍튀어 x5 |
무상주【1】 | 금강원주 x1, 옥랑룡 뾰족한 뿔 x2, 옥랑룡 견갑각 x2 |
강탄주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 견갑각 x2, 첨룡골 x2 |
투혼주【1】 | 금강원주 x1, 쇄룡 견갑각 x2, 토사룡 두갑각 x2 |
투혼주【2】 | 금강원주 x1, 쇄룡 단단한 주먹 x2, 뇌랑룡 고전털 x1 |
코멘트
코멘트(0)