* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 545 |
풀업방어 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 755 |
화 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
뇌 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -25 |
빙 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
용 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -30 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16 |
차지단축 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
청각보호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
더위방지 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
장인 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 |
발도회심 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
속성회심 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
독 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 0 | -9 |
달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
기절 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 강룡 중각x2, 강룡 단단한 뿔x1, 고룡 대보옥x1, 환영나비x2 |
---|---|
가슴 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 날개x4, 엘트라이트광석x4, 고룡의 피x4 |
장갑 | 강룡 중각x5, 강룡 억센 발톱x5, 강철 용비늘+x5, 큰 고룡골x5 |
허리 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 발톱x4, 강룡 억센 날개x4, 진홍련석x4 |
다리 | 강룡 중각x6, 강철 용비늘+x6, 강룡 억센 발톱x6, 메란제광석x6 |
방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
발도주【2】 | 유리원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 도암룡 견갑각 x1 |
속회주【2】 | 명왕원주 x1, 강룡 중각 x2, 창화룡 질긴 꼬리 x1 |
발도주【1】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 뇌랑룡 뿔 x1 / 수라원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x2 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
내독주【1】 | 수광원주 x1, 이오스 독이빨 x2 |
코멘트
코멘트(0)