* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 285 |
| 풀업방어 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 560 |
| 화 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 수 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -20 |
| 뇌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 빙 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 용 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -15 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 가드성능 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 스태미너 | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 | 0 | 0 | -10 |
| 장인 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
발동스킬
| 스킬 목록 |
|---|
| 방어력 UP [중] |
| 가드 성능 +2 |
| 둔족 |
생산소재
| 머리 | 개룡 견갑각x5, 개룡 두갑각x2, 용옥x1, 견룡골x3 |
|---|---|
| 가슴 | 개룡 견갑각x5, 개룡 날개x5, 용골+x5, 폭염주머니x5 |
| 장갑 | 개룡 견갑각x2, 개룡 두갑각x2, 견룡골x2, 옥염석x2 |
| 허리 | 개룡 견갑각x1, 개룡 날개x1, 용골+x1, 개룡 연수x1 |
| 다리 | 개룡 견갑각x2, 개룡 갑각x2, 견룡골x2, 희귀 풍뎅이x2 |
코멘트
코멘트(0)