* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 120 | 120 | 106 | 120 | 110 | 576 |
풀업방어 | 156 | 156 | 148 | 156 | 150 | 766 |
화 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 |
수 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
뇌 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | -12 |
빙 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
용 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
흔들림방지 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 |
연마도사 | -4 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
납도 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
발도회심 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
부동 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
가호 | 0 | 0 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | -5 |
검술 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
통격 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
장인 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 헌터 티켓x1, 기원호 지옥귀x3, 기원호 억센 털+x6, 대장로 티켓Sx2 |
---|---|
가슴 | 헌터 티켓x1, 금사자 노발천x1, 황금빛 털x1, 진홍련석x1 |
장갑 | 붕룡 후복린x5, 붕룡 강천조x5, 붕룡 무거운 꼬리x5, 백토수 지옥귀x5 |
허리 | 헌터 티켓x1, 녹모수 억센 털+x1, 기원호 중장골x1, 엘트라이트광석x1 |
다리 | 진홍련석x3, 전설 코인Gx3, 비룡 코인Gx3 |
발도주【2】 | 유리원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 도암룡 견갑각 x1 |
발도주【1】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 뇌랑룡 뿔 x1 / 수라원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x2 |
항진주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 끈적뚜기 x2 |
강체주【1】 | 금강원주 x1, 흑룡 갑각 x2, 수수께끼의 점균 x1 |
코멘트
코멘트(0)