* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 110 | 110 | 110 | 106 | 106 | 542 |
| 풀업방어 | 150 | 150 | 150 | 148 | 148 | 746 |
| 화 | 4 | 4 | 4 | -5 | -5 | 2 |
| 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 뇌 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -15 |
| 빙 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 |
| 용 | -5 | -5 | -5 | -2 | -2 | -19 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청각보호 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 달인 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 장인 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 예리도 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | -7 |
| 가호 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 | 0 | -5 |
| 흔들림방지 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 검술 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 통격 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
생산소재
| 머리 | 패룡 중가시x3, 패룡 두꺼운 비늘x4, 패룡 중각x6, 굉룡 천린x1 |
|---|---|
| 가슴 | 패룡 큰이빨+x3, 패룡 중가시x3, 패룡 두꺼운 비늘x3, 화룡 천린x3 |
| 장갑 | 패룡 열조+x5, 패룡 두꺼운 비늘x5, 패도옥x5, 대룡옥x5 |
| 허리 | 붕룡 중각x6, 붕룡 강천조x6, 붕천옥x6, 강룡 억센 날개x6 |
| 다리 | 붕룡 강천조x3, 붕룡 억센지느러미x3, 붕룡 후복린x3, 괴물상어 톱이빨+x3 |
| 장주【2】 | 양상원주 x1, 거친 용뿔 x1, 염과룡 견갑각 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 갈고리 발톱 x2 |
코멘트
코멘트(0)