* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 109 | 109 | 91 | 109 | 110 | 528 |
풀업방어 | 151 | 151 | 140 | 151 | 150 | 743 |
화 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | -8 |
수 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
뇌 | -5 | -5 | -4 | -5 | 0 | -19 |
빙 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 |
용 | -6 | -6 | 1 | -6 | 0 | -17 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 |
통격 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 |
더위방지 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
차지단축 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 |
속성회심 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
독 | -2 | -4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -8 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
장인 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
스태미너 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
기색 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
회피거리 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 강룡 중각x2, 강룡 단단한 뿔x1, 고룡 대보옥x1, 환영나비x2 |
---|---|
가슴 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 날개x4, 엘트라이트광석x4, 고룡의 피x4 |
장갑 | 신룡 강인익x3, 무거운 용골x3, 특선알비노x3 |
허리 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 발톱x4, 강룡 억센 날개x4, 진홍련석x4 |
다리 | 진홍련석x3, 전설 코인Gx3, 비룡 코인Gx3 |
단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
속회주【2】 | 명왕원주 x1, 강룡 중각 x2, 창화룡 질긴 꼬리 x1 |
통격주【3】 | 유리원주 x1, 큰 패룡이빨 x1, 화룡 홍옥 x1 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
내서주【1】 | 수광원주 x1, 얼음결정 x3 |
코멘트
코멘트(0)