* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 58 | 22 | 55 | 40 | 40 | 215 |
풀업방어 | 111 | 110 | 110 | 103 | 103 | 537 |
화 | 3 | -2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
수 | -1 | 1 | 2 | -2 | -2 | -2 |
뇌 | -1 | -4 | 2 | 0 | 0 | -3 |
빙 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
용 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
스태미너 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
회피거리 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
장인 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
생산소재
머리 | 옥염석x3, 고대의 용골x5, 수수께끼의 두개골x5, 수수께끼의 뼈x10 |
---|---|
가슴 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 진주색유피x2 |
장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
허리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
다리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
코멘트
코멘트(0)