* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 |
| 풀업방어 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 515 |
| 화 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
| 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 뇌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 빙 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
| 용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
생산소재
| 머리 | 청웅수 갑각x2, 청웅수 털x2, 끈적뚜기x2 |
|---|---|
| 가슴 | 청웅수 털x3, 청웅수 갑각x3, 광충x3 |
| 장갑 | 청웅수 갑각x2, 청웅수 털x2, 갑충 배주머니x2 |
| 허리 | 청웅수 털x2, 청웅수 갑각x2, 끈적뚜기x2 |
| 다리 | 청웅수 털x2, 비갑충 갑각x2, 광충x2 |
코멘트
코멘트(0)