* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 120 | 120 | 95 | 120 | 78 | 533 |
풀업방어 | 156 | 156 | 142 | 156 | 135 | 745 |
화 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
수 | 1 | 1 | -4 | 1 | -5 | -6 |
뇌 | -3 | -3 | 3 | -3 | -4 | -10 |
빙 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | -4 |
용 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청각보호 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |
연마도사 | -4 | -8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -13 |
납도 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 |
흔들림방지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
발도회심 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
가호 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -6 | 0 | -9 |
부동 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
예리도 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
검술 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
달인 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
생산소재
머리 | 헌터 티켓x1, 기원호 지옥귀x3, 기원호 억센 털+x6, 대장로 티켓Sx2 |
---|---|
가슴 | 헌터 티켓x1, 금사자 노발천x1, 황금빛 털x1, 진홍련석x1 |
장갑 | 흑랑조 두꺼운 비늘x5, 흑랑조 중각x5, 흑랑조 질긴 꼬리x5, 무거운 용골x5 |
허리 | 헌터 티켓x1, 녹모수 억센 털+x1, 기원호 중장골x1, 엘트라이트광석x1 |
다리 | 귀와 억센 발톱x2, 귀와 중각x2, 귀와 두꺼운 비늘x2, 중후한 뼈x2 |
속납주【1】 | 양상원주 x1, 먹보다랑어 x1, 갑충 배주머니 x1 / 수라원주 x1, 재기 비늘+ x1, 여단 티켓 x1 |
방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
발도주【2】 | 유리원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 도암룡 견갑각 x1 |
항진주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 끈적뚜기 x2 |
발도주【1】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 뇌랑룡 뿔 x1 / 수라원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)