* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 60 | 22 | 60 | 68 | 24 | 234 |
| 풀업방어 | 113 | 110 | 113 | 115 | 112 | 563 |
| 화 | -1 | -2 | -1 | -2 | -3 | -9 |
| 수 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 뇌 | 2 | -4 | 2 | -5 | 0 | -5 |
| 빙 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 용 | 0 | 1 | 0 | -6 | -5 | -10 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회피성능 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 |
| 가호 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 차지단축 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 |
| 연마도사 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 장인 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 화내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -3 |
| 회복량 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 잠재력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 독 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 스태미너 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 회피거리 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 광격내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 사왕룡 단단한 가죽x3, 흉성의 파편x1, 사왕룡 예안x1, 환조 날개x1 |
|---|---|
| 가슴 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 진주색유피x2 |
| 장갑 | 사왕룡 단단한 가죽x3, 흉성의 파편x3, 사왕룡 갈고리 발톱x3 |
| 허리 | 강룡 견갑각x4, 뾰족한 강룡발톱x4, 강룡 익막x4, 옥염석x4 |
| 다리 | 천회룡 갑각x3, 천회룡 비늘x3, 천회룡 역린x3, 용골+x3 |
| 단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
| 회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
| 연마주【1】 | 수광원주 x1, 구룡 발톱 x1, 마카라이트 광석 x1 |
| 신호주【1】 | 유리원주 x1, 금화룡 견갑각 x2, 여단 티켓 x1 |
코멘트
코멘트(0)