* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 106 | 120 | 52 | 120 | 110 | 508 |
풀업방어 | 148 | 156 | 116 | 156 | 150 | 726 |
화 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
수 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
뇌 | -3 | -3 | 1 | -3 | 0 | -8 |
빙 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
용 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연마도사 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -16 |
부동 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
납도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 |
통격 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
흔들림방지 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
발도회심 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
가호 | -3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -6 |
장인 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
검술 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 붕룡 중삭악x3, 붕룡 후복린x5, 붕룡 중각x6, 특선알비노x1 |
---|---|
가슴 | 헌터 티켓x1, 금사자 노발천x1, 황금빛 털x1, 진홍련석x1 |
장갑 | 명천의 별무리x2, 강룡 견갑각x2, 익사룡 가죽+x2, 강철 용비늘x2 |
허리 | 헌터 티켓x1, 녹모수 억센 털+x1, 기원호 중장골x1, 엘트라이트광석x1 |
다리 | 진홍련석x3, 전설 코인Gx3, 비룡 코인Gx3 |
발도주【1】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 뇌랑룡 뿔 x1 / 수라원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x2 |
통격주【1】 | 양상원주 x1, 화룡 익막 x1, 자화룡 가시 x1 / 수라원주 x1, 고급 화룡비늘 x2 |
속납주【1】 | 양상원주 x1, 먹보다랑어 x1, 갑충 배주머니 x1 / 수라원주 x1, 재기 비늘+ x1, 여단 티켓 x1 |
속납주【2】 | 수라원주 x1, 도암룡 견갑각 x2, 양질의 배주머니 x2 |
항진주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 끈적뚜기 x2 |
단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)