* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 545 |
풀업방어 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 755 |
화 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -20 |
수 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
뇌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
빙 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
용 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -30 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청각보호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
잠재력 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 |
장인 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
육식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
광격내성 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 |
화내성 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | 4 | 0 | -8 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
결벽 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
기원 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
생산소재
머리 | 천회룡 단단한 뿔x2, 천회룡 두꺼운 비늘x4, 대룡옥x1, 코스모라이트광석x2 |
---|---|
가슴 | 천회룡 두꺼운 비늘x3, 천회룡 무지갯빛 날개x3, 천회룡 중각x3, 메란제광석x3 |
장갑 | 천회룡 중각x5, 천회룡 정조+x5, 천회룡 채홍날개+x5, 천회룡 천린x5 |
허리 | 천회룡 무지갯빛 날개x2, 천회룡 중각x2, 천회룡 광옥x2, 천회룡 질긴 꼬리x2 |
다리 | 천회룡 중각x5, 천회룡 두꺼운 비늘x5, 천회룡 정조+x5, 무거운 용골x5 |
육호주【1】 | 금강원주 x1, 공폭룡 두각 x2, 개구리 기름 x1 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
제목주【1】 | 양상원주 x1, 화염주머니 x2, 용골[대] x3 |
방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
코멘트
코멘트(0)