* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 580 |
풀업방어 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 760 |
화 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
뇌 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -15 |
빙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
용 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -35 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 25 |
가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
잠재력 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 |
스태미너 | -2 | -1 | -1 | -3 | -3 | -2 | 0 | -12 |
가드강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
부동 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 |
도장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 연흑룡 검은비늘x4, 연흑룡 작열하는 뿔x2, 큰 고룡골x6, 대지를 뚫는 단단한 뿔x1 |
---|---|
가슴 | 연흑룡 검은비늘x5, 연흑룡 작열하는 뿔x5, 고대의 거룡골x5, 쇄룡 천각x5 |
장갑 | 연흑룡 검은비늘x4, 연흑룡 작열하는 뿔x4, 광룡 대용옥x4, 창화룡 중각x4 |
허리 | 연흑룡 검은비늘x5, 연흑룡 작열하는 뿔x5, 고룡의 피x5, 대룡옥x5 |
다리 | 연흑룡 검은비늘x4, 연흑룡 작열하는 뿔x4, 광룡 대용옥x4, 앵화룡 중각x4 |
철벽주【2】 | 양상원주 x1, 염과룡 지느러미+ x1, 염과룡 견갑각 x3 / 수라원주 x1, 도암룡 날개 x2 |
철벽주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 갑각 x2 |
강벽주【1】 | 양상원주 x1, 홍련석 x2 |
공격주【3】 | 수라원주 x1, 흑식룡 치명발톱 x1, 귀인약 그레이트 x2 |
코멘트
코멘트(0)