* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 64 | 62 | 71 | 62 | 53 | 312 |
풀업방어 | 97 | 98 | 100 | 98 | 93 | 486 |
화 | 1 | 4 | -2 | 4 | 3 | 10 |
수 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
뇌 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |
빙 | 1 | -3 | 0 | -3 | -3 | -8 |
용 | 1 | -3 | -5 | -3 | 1 | -9 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청각보호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 |
회피거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
반동 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 |
관통탄강화 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 |
강격 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
장전속도 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -6 |
갈무리 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
납도 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
장전수 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
기색 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
차지단축 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
정밀사격 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
발동스킬
생산소재
머리 | 진홍련석x3, 전설 코인Gx3, 비룡 코인Gx3 |
---|---|
가슴 | 신성한 용이빨x2, 봉산룡 암각+x2, 고룡 대보옥x2 |
장갑 | 흑룡 단단한 뿔x2, 흑룡 중각x2, 흑룡 억센 날개x2, 자화룡 천린x2 |
허리 | 봉산룡 완갑+x1, 봉산룡 암각+x1, 개룡 중두각x1 |
다리 | 각룡 중각x6, 견고한 비틀린 뿔x6, 무거운 용골x6, 각룡 중미갑x6 |
관통주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 도스 헤라클레스 x2 |
도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
도약주【2】 | 명왕원주 x1, 천인룡 섬렬발톱 x2, 백토수 지옥귀 x2 |
방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
억반주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 두갑각 x1, 수괴수 발톱 x1 / 수라원주 x1, 귀와 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)