* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 40 | 108 | 108 | 116 | 116 | 488 |
풀업방어 | 92 | 150 | 150 | 152 | 152 | 696 |
화 | 2 | -1 | -1 | 3 | 3 | 6 |
수 | 2 | -1 | -1 | -5 | -5 | -10 |
뇌 | 2 | -3 | -3 | 2 | 2 | 0 |
빙 | 2 | -1 | -1 | -3 | -3 | -6 |
용 | 2 | -1 | -1 | 1 | 1 | 2 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 25 |
청각보호 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 |
예리도 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
식사 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
연마도사 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | -4 |
허기 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
가호 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
감기공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
회복량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 페이크 카탈로그x1, 근사한 부리x1, 흑랑조 지옥귀x2, 진홍련석x1 |
---|---|
가슴 | 혈전의 칠흑가죽x5, 공폭룡 억센 갈고리발톱x5, 공폭룡 무거운 이빨x5, 대룡옥x5 |
장갑 | 극악한 이빨x4, 공폭룡 두꺼운 검은 비늘x4, 공폭룡 멸린x4, 대룡옥x4 |
허리 | 대굉룡 중각x6, 대굉룡 두꺼운 비늘x6, 굉룡의 아기토x6, 대룡옥x6 |
다리 | 대굉룡 두꺼운 비늘x6, 대굉룡 강폭조x6, 대굉룡 중각x6, 대룡옥x6 |
참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
조식주【1】 | 양상원주 x1, 잠구룡 가죽 x1, 청웅수 갑각 x2 / 수라원주 x1, 괴상어 가죽+ x2 |
공격주【3】 | 수라원주 x1, 흑식룡 치명발톱 x1, 귀인약 그레이트 x2 |
코멘트
코멘트(0)