* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 116 | 97 | 116 | 116 | 97 | 542 |
| 풀업방어 | 152 | 144 | 152 | 152 | 144 | 744 |
| 화 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| 수 | -5 | -4 | -5 | -5 | -4 | -23 |
| 뇌 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 빙 | -3 | 0 | -3 | -3 | 0 | -9 |
| 용 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청각보호 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 식사 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 광역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 |
| 공격 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 폭탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 고속설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 연마도사 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -9 |
| 감기공격 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 관찰안 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 일심 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 기색 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | 경이의 대폭심x1, 대굉룡 무거운 이빨x2, 대굉룡 두꺼운 비늘x2, 고룡 대보옥x1 |
|---|---|
| 가슴 | 흑굉룡 억센 발톱x5, 흑굉룡 중각x5, 흑굉룡 무거운 이빨x5, 진홍련석x5 |
| 장갑 | 대굉룡 무거운 이빨x3, 대굉룡 두꺼운 비늘x3, 대굉룡 질긴 꼬리x3, 고룡 대보옥x3 |
| 허리 | 대굉룡 중각x6, 대굉룡 두꺼운 비늘x6, 굉룡의 아기토x6, 대룡옥x6 |
| 다리 | 흑굉룡 두꺼운 비늘x5, 흑굉룡 억센 발톱x5, 흑굉룡 중각x5, 귀와 중각x5 |
| 폭사주【1】 | 양상원주 x1, 수수께끼의 점균 x2, 구룡 가죽 x1 |
| 우애주【2】 | 수라원주 x1, 청괴조 견갑각 x1, 생명의 약 x2 |
| 민사주【1】 | 양상원주 x1, 두꺼운 가죽 x1, 마비함정 x1 |
| 공격주【1】 | 수광원주 x1, 재기 비늘 x2, 괴력씨앗 x1 |
코멘트
코멘트(0)