* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 96 | 109 | 109 | 109 | 109 | 532 |
풀업방어 | 143 | 151 | 151 | 151 | 151 | 747 |
화 | -4 | 4 | -2 | -2 | -2 | -6 |
수 | 2 | -6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
뇌 | 1 | 1 | -5 | -5 | -5 | -13 |
빙 | -2 | -2 | 5 | 5 | 5 | 11 |
용 | 1 | -2 | -6 | -6 | -6 | -19 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
차지단축 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 11 |
중격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
장인 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 |
발도기절 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
회피성능 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
독 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -6 |
달인 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -5 |
더위방지 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
공격 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
추위방지 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
역경 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
거합 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
속성회심 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
감기공격 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 미추룡 단단한 뿔x2, 무거운 용골x2, 초식룡 무거운 뼈x3, 도볼스톤x1 |
---|---|
가슴 | 염왕룡 중각x4, 염룡 진분x4, 진홍련석x4, 염룡 보옥x4 |
장갑 | 강룡 중각x5, 강룡 억센 발톱x5, 강철 용비늘+x5, 큰 고룡골x5 |
허리 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 발톱x4, 강룡 억센 날개x4, 진홍련석x4 |
다리 | 강룡 중각x6, 강철 용비늘+x6, 강룡 억센 발톱x6, 메란제광석x6 |
장주【2】 | 양상원주 x1, 거친 용뿔 x1, 염과룡 견갑각 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 갈고리 발톱 x2 |
단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
중격주【3】 | 유리원주 x1, 붕룡 견갑각 x1, 자화룡 홍옥 x1 |
명장주【3】 | 명왕원주 x1, 화룡 억센 날개 x2, 대룡옥 x1 |
코멘트
코멘트(0)