* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 290 |
풀업방어 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 555 |
화 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
뇌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
빙 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
용 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -20 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
달인 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | 22 |
청각보호 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 15 |
예리도 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
체력 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | 4 | 0 | -8 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
생산소재
머리 | 창화룡 견갑각x2, 창화룡 날개x1, 화룡 홍옥x1, 희귀 풍뎅이x3 |
---|---|
가슴 | 창화룡 견갑각x3, 고급 창화룡비늘x3, 폭염주머니x3, 견룡골x3 |
장갑 | 창화룡 견갑각x2, 창화룡 꼬리x2, 견룡골x2, 카브레라이트광석x2 |
허리 | 창화룡 견갑각x2, 고급 창화룡비늘x2, 카브레라이트광석x2, 폭염주머니x2 |
다리 | 창화룡 견갑각x2, 고급 창화룡비늘x2, 화룡 홍옥x2, 옥염석x2 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
체력주【1】 | 수광원주 x1, 순충 갑각 x1 |
코멘트
코멘트(0)