* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 40 | 109 | 109 | 108 | 110 | 476 |
풀업방어 | 92 | 151 | 151 | 150 | 150 | 694 |
화 | 2 | 4 | 4 | -1 | 0 | 9 |
수 | 2 | -6 | -6 | -1 | 0 | -11 |
뇌 | 2 | 1 | 1 | -3 | 0 | 1 |
빙 | 2 | -2 | -2 | -1 | 0 | -3 |
용 | 2 | -2 | -2 | -1 | 0 | -3 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청각보호 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
추위방지 | 0 | -9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
거합 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
장인 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
발도회심 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
가호 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -6 |
달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
공격 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
검술 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
세균학 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 페이크 카탈로그x1, 근사한 부리x1, 흑랑조 지옥귀x2, 진홍련석x1 |
---|---|
가슴 | 염왕룡 중각x4, 염룡 진분x4, 진홍련석x4, 염룡 보옥x4 |
장갑 | 염왕룡 중각x6, 화룡 강발톱x6, 진홍련석x6, 고룡의 피x6 |
허리 | 혈전의 칠흑가죽x4, 공폭룡 무거운 이빨x4, 공폭룡 무거운 꼬리x4, 큰 고룡골x4 |
다리 | 진홍련석x3, 전설 코인Gx3, 비룡 코인Gx3 |
방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
발도주【1】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 뇌랑룡 뿔 x1 / 수라원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x2 |
발도주【2】 | 유리원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 도암룡 견갑각 x1 |
단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
장주【2】 | 양상원주 x1, 거친 용뿔 x1, 염과룡 견갑각 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 갈고리 발톱 x2 |
코멘트
코멘트(0)