* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 490 |
풀업방어 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 725 |
화 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
뇌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
빙 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -30 |
용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청각보호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
공격 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
통격 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
KO | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
감기공격 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
회피거리 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 |
용속성공격 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 0 | -9 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
특수공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 대지를 뚫는 단단한 뿔x2, 흑각룡 중각x4, 대룡옥x1, 비갑충 참익x3 |
---|---|
가슴 | 견고한 말린 검은뿔x2, 흑각룡 중갑x2, 각룡 연수x2, 견고한 조룡골x2 |
장갑 | 견고한 말린 검은뿔x3, 흑각룡 중갑x3, 흑각룡 중각x3, 환조룡옥x3 |
허리 | 견고한 말린 검은뿔x1, 흑각룡 중갑x1, 흑각룡 중각x1, 퓨어 크리스탈x1 |
다리 | 흑각룡 중각x5, 초식룡 무거운 뼈x5, 각룡 중미갑x5, 무거운 용골x5 |
공격주【3】 | 수라원주 x1, 흑식룡 치명발톱 x1, 귀인약 그레이트 x2 |
파룡주【1】 | 양상원주 x1, 호산룡 붉은비늘 x2 |
도약주【2】 | 명왕원주 x1, 천인룡 섬렬발톱 x2, 백토수 지옥귀 x2 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
코멘트
코멘트(0)