* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 45 | 22 | 22 | 22 | 24 | 135 |
| 풀업방어 | 106 | 62 | 62 | 62 | 62 | 354 |
| 화 | -3 | -2 | -2 | -2 | 4 | -5 |
| 수 | 2 | 3 | 3 | 3 | -4 | 7 |
| 뇌 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -4 |
| 빙 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 용 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 추위방지 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 관찰안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 |
| 회피거리 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 효과지속 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 고속설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 더위방지 | -2 | -4 | -2 | -2 | 0 | 2 | 0 | -8 |
생산소재
| 머리 | 백토수 큰 귀x2, 견고한 뼈x2, 구룡 가죽x5, 유니온 광석x3 |
|---|---|
| 가슴 | 백토수 견복갑x3, 백토수 억센 털x3, 재기 비늘+x3, 드래그라이트광석x3 |
| 장갑 | 백토수 동결발톱x2, 백토수 털x2, 백토수 견복갑x2, 희귀 풍뎅이x2 |
| 허리 | 백토수 억센 털x3, 백토수 동결발톱x3, 견고한 뼈x3, 도스 헤라클레스x3 |
| 다리 | 귀와 첨예발톱x2, 귀와 견갑각x2, 귀와 비늘+x2, 견고한 뼈x2 |
| 내서주【1】 | 수광원주 x1, 얼음결정 x3 |
| 민사주【1】 | 양상원주 x1, 두꺼운 가죽 x1, 마비함정 x1 |
| 관찰주【1】 | 수광원주 x1, 수피룡 가죽 x1, 쌍안경 x1 |
코멘트
코멘트(0)