* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 92 | 106 | 92 | 120 | 116 | 526 |
| 풀업방어 | 145 | 148 | 145 | 156 | 152 | 746 |
| 화 | 3 | -5 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 수 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -4 |
| 뇌 | -3 | -3 | -3 | 1 | 0 | -8 |
| 빙 | -2 | 4 | -2 | -3 | -3 | -6 |
| 용 | 0 | -2 | 0 | -4 | 0 | -6 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청각보호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 |
| 흔들림방지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 참술 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 완력 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| 가호 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -9 |
| 연마도사 | -3 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 체술 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 공격 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 방어 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 저력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 화상 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 장인 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 검술 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 투혼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 분노 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 탑승 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | 천인룡 단도각x2, 천인룡 파인x4, 천인룡 참인비늘x3, 비갑충 참익x3 |
|---|---|
| 가슴 | 붕룡 억센지느러미x5, 붕룡 중삭악x5, 붕룡 중각x5, 얼어버릴듯한 부리x5 |
| 장갑 | 천인룡 섬렬발톱x5, 천인룡 절날개발톱x5, 천인룡 파인x5, 퓨어 크리스탈x5 |
| 허리 | 흑룡 홍염각x3, 흑룡 홍염비늘x3, 흑룡 홍염날개x3, 붕천옥x3 |
| 다리 | 쇄룡 격멸권x2, 쇄룡 중각x2, 임계에 달한 점균x2, 흑개룡 천각x2 |
| 방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
| 항진주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 끈적뚜기 x2 |
코멘트
코멘트(0)