* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 460 |
풀업방어 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 725 |
화 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
뇌 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -15 |
빙 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
체술 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
청각보호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 |
연마도사 | -3 | -2 | -4 | -3 | -2 | 0 | 0 | -14 |
방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 |
화상 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
참술 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 |
공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
생산소재
머리 | 천인룡 단도각x2, 천인룡 파인x4, 천인룡 참인비늘x3, 비갑충 참익x3 |
---|---|
가슴 | 천인룡 파인x4, 천인룡 참인비늘x4, 천인룡 절창꼬리x4, 예리한 발톱x4 |
장갑 | 천인룡 섬렬발톱x5, 천인룡 절날개발톱x5, 천인룡 파인x5, 퓨어 크리스탈x5 |
허리 | 천인룡 참인비늘x5, 천인룡 파인x5, 천인룡 경옥x5, 사룡 윗지느러미+x5 |
다리 | 천인룡 참인비늘x5, 천인룡 섬렬발톱x5, 천인룡 절날개발톱x5, 무거운 용골x5 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
방어주【2】 | 양상원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x1, 경화약 x2 / 수라원주 x1, 철갑충 견갑각 x1, 경화약G x2 |
코멘트
코멘트(0)