* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 53 | 27 | 27 | 27 | 20 | 154 |
| 풀업방어 | 110 | 63 | 63 | 63 | 61 | 360 |
| 화 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 수 | -4 | -3 | -3 | -3 | -1 | -14 |
| 뇌 | -5 | -4 | -4 | -4 | 1 | -16 |
| 빙 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 용 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 20 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회피성능 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 차지단축 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
| 장전수 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 용속성공격 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 무상 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 |
| 회복량 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -8 |
생산소재
| 머리 | 옥랑룡 뾰족한 뿔x3, 옥랑룡 용털x4, 옥랑룡 견갑각x3, 플루크라이트 광석x3 |
|---|---|
| 가슴 | 옥랑룡 용털x4, 옥랑룡 견갑각x4, 옥랑룡 혼옥x4, 용살열매x4 |
| 장갑 | 옥랑룡 첨예발톱x5, 옥랑룡 용갑각x5, 옥랑룡 용털x5, 노바 크리스털x5 |
| 허리 | 옥랑룡 견갑각x5, 옥랑룡 용털x5, 옥랑룡 꼬리x5, 수피룡 가죽+x5 |
| 다리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
| 단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
코멘트
코멘트(0)