* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 81 | 81 | 81 | 84 | 84 | 411 |
풀업방어 | 118 | 118 | 118 | 119 | 119 | 592 |
화 | 2 | 2 | 2 | -3 | -3 | 0 |
수 | -7 | -7 | -7 | 2 | 2 | -17 |
뇌 | -4 | -4 | -4 | 2 | 2 | -8 |
빙 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 |
용 | 4 | 4 | 4 | -6 | -6 | 0 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
통격 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 |
속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
예리도 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
화속성공격 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
회복량 | -3 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
특수공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
달인 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 | 0 | -5 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
생산소재
머리 | 고급 은화룡비늘x5, 고룡의 피x1, 화룡 황액x3, 노바 크리스털x1 |
---|---|
가슴 | 은화룡 견갑각x5, 고급 은화룡비늘x5, 화룡 날개x5, 견룡골x5 |
장갑 | 은화룡 꼬리x1, 화룡 연수x1, 화룡 날개발톱x1, 옥염석x1 |
허리 | 흑룡 갑각x4, 흑룡 비늘x4, 흑룡 익막x4, 화룡 역린x4 |
다리 | 흑룡 비늘x4, 흑룡 갑각x4, 흑룡 익막x4, 자화룡 역린x4 |
통격주【1】 | 양상원주 x1, 화룡 익막 x1, 자화룡 가시 x1 / 수라원주 x1, 고급 화룡비늘 x2 |
속공주【3】 | 유리원주 x1, 사왕룡 갈고리 발톱 x2, 뇌랑룡 전기갑각+ x1 |
속공주【1】 | 수라원주 x1, 황흑룡 역린 x3 |
코멘트
코멘트(0)