* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 51 | 58 | 58 | 58 | 51 | 276 |
풀업방어 | 108 | 111 | 111 | 111 | 108 | 549 |
화 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
뇌 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 |
빙 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | -6 |
용 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -20 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
달인 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
청각보호 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 |
풍압 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 |
예리도 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 |
체력 | 0 | -3 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -7 |
저력 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
화속성공격 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
용속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 |
기색 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 |
운기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
생산소재
머리 | 앵화룡 견갑각x2, 고급 앵화룡비늘x3, 첨룡골x2, 자화룡 가시+x2 |
---|---|
가슴 | 창화룡 견갑각x3, 고급 창화룡비늘x3, 폭염주머니x3, 견룡골x3 |
장갑 | 창화룡 견갑각x2, 창화룡 꼬리x2, 견룡골x2, 카브레라이트광석x2 |
허리 | 창화룡 견갑각x2, 고급 창화룡비늘x2, 카브레라이트광석x2, 폭염주머니x2 |
다리 | 앵화룡 견갑각x2, 고급 앵화룡비늘x2, 첨룡골x2, 카브레라이트광석x2 |
방풍주【2】 | 수라원주 x1, 강룡 익막 x1, 카브레라이트광석 x3 |
방풍주【1】 | 양상원주 x1, 뇌랑룡 발톱 x1, 드래그라이트광석 x2 |
참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
코멘트
코멘트(0)