* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 58 | 109 | 109 | 109 | 78 | 463 |
풀업방어 | 111 | 151 | 151 | 151 | 135 | 699 |
화 | 3 | 4 | 4 | -2 | 3 | 12 |
수 | -1 | -6 | -6 | 2 | -5 | -16 |
뇌 | -1 | 1 | 1 | -5 | -4 | -8 |
빙 | -1 | -2 | -2 | 5 | 0 | 0 |
용 | 2 | -2 | -2 | -6 | 2 | -6 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
추위방지 | 0 | -9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
장인 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
거합 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 |
회피성능 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 |
발도회심 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
공격 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
검술 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
독 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
세균학 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 옥염석x3, 고대의 용골x5, 수수께끼의 두개골x5, 수수께끼의 뼈x10 |
---|---|
가슴 | 염왕룡 중각x4, 염룡 진분x4, 진홍련석x4, 염룡 보옥x4 |
장갑 | 염왕룡 중각x6, 화룡 강발톱x6, 진홍련석x6, 고룡의 피x6 |
허리 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 발톱x4, 강룡 억센 날개x4, 진홍련석x4 |
다리 | 귀와 억센 발톱x2, 귀와 중각x2, 귀와 두꺼운 비늘x2, 중후한 뼈x2 |
발도주【1】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 뇌랑룡 뿔 x1 / 수라원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x2 |
발도주【2】 | 유리원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 도암룡 견갑각 x1 |
단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
코멘트
코멘트(0)