* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 580 |
| 풀업방어 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 760 |
| 화 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 수 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -30 |
| 뇌 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 빙 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 용 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -25 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청각보호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
| 체술 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 회피거리 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 예리도 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 무상 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 독 | -1 | -2 | -3 | -3 | -1 | 1 | 0 | -9 |
| 가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| 도장 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 기절 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | 창강의 용각x2, 은령의 관x1, 고룡 대보옥x1, 환영나비x2 |
|---|---|
| 가슴 | 창강의 용각x4, 폭풍의 파익x4, 엘트라이트광석x4, 큰 고룡골x4 |
| 장갑 | 창강의 용각x5, 창강의 용발톱x5, 창강의 용비늘x5, 강룡 보옥x5 |
| 허리 | 창강의 용각x4, 창강의 용발톱x4, 폭풍의 파익x4, 진홍련석x4 |
| 다리 | 창강의 용각x6, 창강의 용비늘x6, 창강의 용발톱x6, 메란제광석x6 |
| 내독주【1】 | 수광원주 x1, 이오스 독이빨 x2 |
| 방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
| 방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
코멘트
코멘트(0)