* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 22 | 22 | 9 | 9 | 22 | 84 |
| 풀업방어 | 100 | 100 | 59 | 59 | 100 | 418 |
| 화 | -2 | -2 | 4 | 4 | -2 | 2 |
| 수 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 뇌 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 빙 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 용 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채취 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 21 |
| 고속수집 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| 갈무리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 회복속도 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 운기 | -2 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -4 |
| 체력 | 2 | 0 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 탑승 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
생산소재
| 머리 | 양질의 모피x1, 따뜻한 모피x3, 카브레라이트광석x1 |
|---|---|
| 가슴 | 양질의 모피x1, 용골+x1, 카브레라이트광석x1 |
| 장갑 | 천공의 결정x2, 양질의 모피x2, 고급 람포스비늘x2, 드래그라이트광석x2 |
| 허리 | 천공의 결정x2, 양질의 모피x2, 람포스 가죽+x2, 마카라이트 광석x2 |
| 다리 | 양질의 모피x2, 용골+x2, 순충 견갑각x2 |
| 속집주【1】 | 수광원주 x1, 페피포펌프킨 x1, 용골[소] x1 |
| 채취주【1】 | 수광원주 x1, 페피포펌프킨 x2 |
코멘트
코멘트(0)