* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 55 | 60 | 58 | 58 | 48 | 279 |
| 풀업방어 | 110 | 113 | 111 | 111 | 107 | 552 |
| 화 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 수 | 2 | -4 | 0 | 0 | -5 | -7 |
| 뇌 | 2 | 3 | 0 | 0 | -4 | 1 |
| 빙 | 2 | -4 | -2 | -2 | 0 | -6 |
| 용 | 2 | 1 | -4 | -4 | 2 | -3 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 달인 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 9 | 0 | 20 |
| 청각보호 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 예리도 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 탑승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 체력 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 검술 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
생산소재
| 머리 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x3, 비룡의 코인x3, 수룡 코인x3 |
|---|---|
| 가슴 | 흑랑조 비늘+x4, 흑랑조의견갑각x4, 흑랑조 날개x4, 도스게네포스꼬리x4 |
| 장갑 | 창화룡 견갑각x2, 창화룡 꼬리x2, 견룡골x2, 카브레라이트광석x2 |
| 허리 | 창화룡 견갑각x2, 고급 창화룡비늘x2, 카브레라이트광석x2, 폭염주머니x2 |
| 다리 | 귀와 첨예발톱x2, 귀와 견갑각x2, 귀와 비늘+x2, 견고한 뼈x2 |
| 연마주【1】 | 수광원주 x1, 구룡 발톱 x1, 마카라이트 광석 x1 |
| 달인주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x1, 영지주 발톱 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
코멘트
코멘트(0)