* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 풀업방어 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 510 |
| 화 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
| 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 뇌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 빙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
생산소재
| 머리 | 구룡 가죽x3, 구룡 발톱x1, 재기 비늘x2, 철광석x3 |
|---|---|
| 가슴 | 우두머리의 목도리x1, 구룡 발톱x1, 재기 가죽x1, 철광석x1 |
| 장갑 | 구룡 발톱x2, 구룡 가죽x2, 재기 비늘x2, 대지의 결정x2 |
| 허리 | 구룡 가죽x2, 우두머리의 목도리x2, 재기 가죽x2, 대지의 결정x2 |
| 다리 | 재기 가죽x4, 재기 비늘x4, 용골[소]x4, 마카라이트 광석x4 |
코멘트
코멘트(0)