* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 88 | 110 | 198 | |||
| 풀업방어 | 139 | 152 | 291 | |||
| 화 | 3 | 4 | 7 | |||
| 수 | -5 | -2 | -7 | |||
| 뇌 | 0 | 1 | 1 | |||
| 빙 | -1 | -6 | -7 | |||
| 용 | 0 | -2 | -2 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가드성능 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 13 |
| 달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 화속성공격 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 예리도 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 저력 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 직공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 추위방지 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
발동스킬
| 스킬 목록 |
|---|
| 가드 성능 +1 |
생산소재
| 머리 | |
|---|---|
| 가슴 | |
| 장갑 | 염과룡 중각x4, 황귀와 억센 발톱x4, 옥염석x4 |
| 허리 | |
| 다리 | 염비룡 중각x4, 염룡 진분x4, 화룡 강발톱x4, 큰 고룡골x4 |
코멘트
코멘트(0)