* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 94 | 110 | 94 | 108 | 94 | 500 |
풀업방어 | 143 | 152 | 143 | 150 | 143 | 731 |
화 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
수 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
뇌 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
빙 | -2 | -2 | -2 | -7 | -2 | -15 |
용 | -4 | -3 | -4 | 2 | -4 | -13 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
달인 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 20 |
예리도 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 11 |
청각보호 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 |
도장 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 |
속성회심 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 |
체력 | -3 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -7 |
공격 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -6 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
스태미너 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
잠재력 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
투혼 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
속성공격 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
분노 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 창화룡 중각x2, 화룡 억센 날개x1, 화룡 천린x1, 환영나비x3 |
---|---|
가슴 | 사왕룡 강피+x5, 사왕룡 흉각+x5, 사왕룡 검린+x5, 천회룡 천린x5 |
장갑 | 창화룡 중각x2, 창화룡 질긴 꼬리x2, 무거운 용골x2, 엘트라이트광석x2 |
허리 | 나찰의 금강각x1, 금사자 노발천x1, 금사자 억센 발톱x1, 라쟌 하트x1 |
다리 | 창화룡 중각x2, 창화룡 두꺼운 비늘x2, 화룡 천린x2, 진홍련석x2 |
달인주【3】 | 유리원주 x1, 큰 패룡가시 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
속회주【1】 | 금강원주 x1, 창화룡 중각 x2 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
속회주【2】 | 명왕원주 x1, 강룡 중각 x2, 창화룡 질긴 꼬리 x1 |
달인주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x1, 영지주 발톱 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
코멘트
코멘트(0)