* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 40 | 110 | 107 | 120 | 108 | 485 |
| 풀업방어 | 92 | 150 | 149 | 156 | 150 | 697 |
| 화 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 수 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 뇌 | 2 | -3 | -4 | -3 | 0 | -8 |
| 빙 | 2 | 2 | 3 | 0 | -4 | 3 |
| 용 | 2 | -5 | -4 | 0 | -4 | -11 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청각보호 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 달인 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| 발도회심 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
| 차지단축 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 장인 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 |
| 가호 | -3 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | -9 |
| 저력 | 0 | 0 | -3 | 0 | -2 | 0 | 0 | -5 |
| 예리도 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 부동 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 거합 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | 페이크 카탈로그x1, 근사한 부리x1, 흑랑조 지옥귀x2, 진홍련석x1 |
|---|---|
| 가슴 | 패룡 큰이빨+x3, 패룡 중가시x3, 패룡 두꺼운 비늘x3, 화룡 천린x3 |
| 장갑 | 호산룡 붉은 비늘+x6, 호산룡 완갑+x6, 난폭한 용 억센 뿔x6, 메란제광석x6 |
| 허리 | 헌터 티켓x1, 녹모수 억센 털+x1, 기원호 중장골x1, 엘트라이트광석x1 |
| 다리 | 봉산룡 암각+x4, 개룡 중각x4, 대지의 용신옥x4 |
| 방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
| 발도주【2】 | 유리원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 도암룡 견갑각 x1 |
| 달인주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x1, 영지주 발톱 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
| 단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
코멘트
코멘트(0)