* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 108 | 95 | 94 | 95 | 94 | 486 |
| 풀업방어 | 150 | 142 | 143 | 142 | 143 | 720 |
| 화 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 수 | 3 | -4 | 0 | -4 | 0 | -5 |
| 뇌 | -2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 빙 | 1 | -4 | -2 | -4 | -2 | -11 |
| 용 | -5 | 1 | -4 | 1 | -4 | -11 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 달인 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 20 |
| 청각보호 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 예리도 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 10 |
| 장인 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 속성회심 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 |
| 체력 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -4 |
| 수속성공격 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 가호 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 검술 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | 대해룡의 개모x2, 심연의 용옥x1, 자화룡 비밀가시x1 |
|---|---|
| 가슴 | 흑랑조 두꺼운 비늘x4, 흑랑조 중각x4, 흑랑조 억센 날개x4, 란포스 억센 발톱x4 |
| 장갑 | 창화룡 중각x2, 창화룡 질긴 꼬리x2, 무거운 용골x2, 엘트라이트광석x2 |
| 허리 | 흑랑조 두꺼운 비늘x4, 흑랑조 중각x4, 업화주머니x4, 엘트라이트광석x4 |
| 다리 | 창화룡 중각x2, 창화룡 두꺼운 비늘x2, 화룡 천린x2, 진홍련석x2 |
| 달인주【3】 | 유리원주 x1, 큰 패룡가시 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
| 장주【2】 | 양상원주 x1, 거친 용뿔 x1, 염과룡 견갑각 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 갈고리 발톱 x2 |
코멘트
코멘트(0)