* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 96 | 106 | 96 | 109 | 96 | 503 |
풀업방어 | 143 | 148 | 143 | 151 | 143 | 728 |
화 | 2 | -5 | 2 | 4 | 2 | 5 |
수 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
뇌 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | -2 |
빙 | -4 | 4 | -4 | -2 | -4 | -10 |
용 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -4 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장인 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 |
납도 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 |
발도회심 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
검술 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 |
연마도사 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | -8 |
흔들림방지 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
공격 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
완력 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
가호 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
기력회복 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
추위방지 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
생산소재
머리 | 각룡 중각x5, 대지를 뚫는 단단한 뿔x1, 대룡옥x1, 이오스 두꺼운 가죽x4 |
---|---|
가슴 | 붕룡 억센지느러미x5, 붕룡 중삭악x5, 붕룡 중각x5, 얼어버릴듯한 부리x5 |
장갑 | 각룡 중각x6, 각룡 중갑x6, 무거운 용골x6, 중후한 이빨x6 |
허리 | 옥염 용비늘+x4, 염왕룡 갈기x4, 진홍련석x4, 고룡의 피x4 |
다리 | 각룡 중각x6, 견고한 비틀린 뿔x6, 무거운 용골x6, 각룡 중미갑x6 |
발도주【2】 | 유리원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 도암룡 견갑각 x1 |
속납주【2】 | 수라원주 x1, 도암룡 견갑각 x2, 양질의 배주머니 x2 |
발도주【1】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 뇌랑룡 뿔 x1 / 수라원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x2 |
속납주【1】 | 양상원주 x1, 먹보다랑어 x1, 갑충 배주머니 x1 / 수라원주 x1, 재기 비늘+ x1, 여단 티켓 x1 |
코멘트
코멘트(0)