* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 120 | 110 | 120 | 116 | 120 | 586 |
풀업방어 | 156 | 152 | 156 | 152 | 156 | 772 |
화 | -2 | 3 | -2 | 3 | -2 | 0 |
수 | 2 | 3 | 2 | -5 | 2 | 4 |
뇌 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
빙 | -1 | -2 | -1 | -3 | -1 | -8 |
용 | -7 | -3 | -7 | 1 | -7 | -23 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
달인 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 20 |
청각보호 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 15 |
도장 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
체술 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 |
운기 | -3 | 0 | -2 | 0 | -3 | 0 | 0 | -8 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
연마도사 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
식사 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
스태미너 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
무상 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
분노 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
공격 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
생산소재
머리 | 조룡 영안x3, 조룡 흰비늘+x5, 조룡 단단한 뿔x2, 천인룡 경옥x1 |
---|---|
가슴 | 사왕룡 강피+x5, 사왕룡 흉각+x5, 사왕룡 검린+x5, 천회룡 천린x5 |
장갑 | 조룡 단단한 뿔x2, 조룡 중각x2, 조룡 억센 날개x2, 옥랑룡 천옥x2 |
허리 | 대굉룡 중각x6, 대굉룡 두꺼운 비늘x6, 굉룡의 아기토x6, 대룡옥x6 |
다리 | 조룡 흰비늘+x3, 조룡 중각x3, 조룡 억센 날개x3, 전화의 용신옥x3 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
체술주【1】 | 양상원주 x1, 뾰족한 부리 x1, 이오스 비늘 x2 / 수라원주 x1, 빙아룡 모피+ x2 |
방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
달인주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x1, 영지주 발톱 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
코멘트
코멘트(0)