* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 109 | 109 | 109 | 106 | 110 | 543 |
풀업방어 | 151 | 151 | 151 | 148 | 150 | 751 |
화 | -2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 |
수 | 2 | -6 | -6 | 0 | 0 | -10 |
뇌 | -5 | 1 | 1 | -4 | 0 | -7 |
빙 | 5 | -2 | -2 | 1 | 0 | 2 |
용 | -6 | -2 | -2 | -4 | 0 | -14 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 |
추위방지 | 0 | -9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
거합 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
차지단축 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 |
장인 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
발도회심 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
속성회심 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
검술 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
독 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
세균학 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
회피성능 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
더위방지 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 강룡 중각x2, 강룡 단단한 뿔x1, 고룡 대보옥x1, 환영나비x2 |
---|---|
가슴 | 염왕룡 중각x4, 염룡 진분x4, 진홍련석x4, 염룡 보옥x4 |
장갑 | 염왕룡 중각x6, 화룡 강발톱x6, 진홍련석x6, 고룡의 피x6 |
허리 | 공폭룡 두꺼운 검은 가죽x4, 공폭룡 멸린x4, 공폭룡 두꺼운 검은 비늘x4, 농축 중갑 엑기스x4 |
다리 | 진홍련석x3, 전설 코인Gx3, 비룡 코인Gx3 |
발도주【1】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 뇌랑룡 뿔 x1 / 수라원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x2 |
장주【2】 | 양상원주 x1, 거친 용뿔 x1, 염과룡 견갑각 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 갈고리 발톱 x2 |
발도주【2】 | 유리원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 도암룡 견갑각 x1 |
단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
[대검] 발도 컨 최종셋 대검or태도가능.
회피거리나 회피성능 추천
나는 회피성능 을 추천함
이건 선택받은자만 가능하다.
호석은 너의 기도를 받아주지 않을지니..
호석에 따라 공 방 회피가 바뀐다. 나는 방어가 있으므로 방어를선택.
호석에 공격 12 차지단축4 = 공격중 15 추가 현제가능
호석에 방어 5 차지단축6 슬릇3 = 방어15 추가 현제나는가능
호석에 회피성능6 차지단축6 슬릇3 = 회피성능1 불가능 호석단축8 회피성능4 는떠야 가능..
할수가있다.
나는 회피성능 을 추천함
이건 선택받은자만 가능하다.
호석은 너의 기도를 받아주지 않을지니..
호석에 따라 공 방 회피가 바뀐다. 나는 방어가 있으므로 방어를선택.
호석에 공격 12 차지단축4 = 공격중 15 추가 현제가능
호석에 방어 5 차지단축6 슬릇3 = 방어15 추가 현제나는가능
호석에 회피성능6 차지단축6 슬릇3 = 회피성능1 불가능 호석단축8 회피성능4 는떠야 가능..
할수가있다.
코멘트
코멘트(0)