* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 106 | 120 | 107 | 120 | 110 | 563 |
| 풀업방어 | 148 | 156 | 149 | 156 | 150 | 759 |
| 화 | -5 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 |
| 수 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 뇌 | -3 | -3 | -4 | -3 | 0 | -13 |
| 빙 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 용 | -2 | 0 | -4 | 0 | 0 | -6 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 |
| 차지단축 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 통격 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 장인 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| 발도회심 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 부동 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 연마도사 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 가호 | -3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 저력 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 흔들림방지 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 달인 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 검술 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 붕룡 중삭악x3, 붕룡 후복린x5, 붕룡 중각x6, 특선알비노x1 |
|---|---|
| 가슴 | 헌터 티켓x1, 금사자 노발천x1, 황금빛 털x1, 진홍련석x1 |
| 장갑 | 호산룡 붉은 비늘+x6, 호산룡 완갑+x6, 난폭한 용 억센 뿔x6, 메란제광석x6 |
| 허리 | 헌터 티켓x1, 녹모수 억센 털+x1, 기원호 중장골x1, 엘트라이트광석x1 |
| 다리 | 진홍련석x3, 전설 코인Gx3, 비룡 코인Gx3 |
| 단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
| 장주【2】 | 양상원주 x1, 거친 용뿔 x1, 염과룡 견갑각 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 갈고리 발톱 x2 |
| 명장주【3】 | 명왕원주 x1, 화룡 억센 날개 x2, 대룡옥 x1 |
| 발도주【1】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 뇌랑룡 뿔 x1 / 수라원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x2 |
| 공격주【3】 | 수라원주 x1, 흑식룡 치명발톱 x1, 귀인약 그레이트 x2 |
| 공격주【1】 | 수광원주 x1, 재기 비늘 x2, 괴력씨앗 x1 |
코멘트
코멘트(0)