* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 55 | 95 | 106 | 116 | 116 | 488 |
풀업방어 | 110 | 142 | 148 | 152 | 152 | 704 |
화 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 |
수 | 2 | -4 | 0 | -5 | -5 | -12 |
뇌 | 2 | 3 | -4 | 2 | 2 | 5 |
빙 | 2 | -4 | 1 | -3 | -3 | -7 |
용 | 2 | 1 | -4 | 1 | 1 | 1 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 20 |
청각보호 | 0 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
예리도 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
발도회심 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
식사 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
연마도사 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | -4 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
감기공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
검술 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
허기 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
달인 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
발동스킬
생산소재
머리 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x3, 비룡의 코인x3, 수룡 코인x3 |
---|---|
가슴 | 흑랑조 두꺼운 비늘x4, 흑랑조 중각x4, 흑랑조 억센 날개x4, 란포스 억센 발톱x4 |
장갑 | 공폭룡 두꺼운 검은 비늘x6, 공폭룡 무거운 이빨x6, 큰 고룡골x6, 쇄룡 보옥x6 |
허리 | 대굉룡 중각x6, 대굉룡 두꺼운 비늘x6, 굉룡의 아기토x6, 대룡옥x6 |
다리 | 대굉룡 두꺼운 비늘x6, 대굉룡 강폭조x6, 대굉룡 중각x6, 대룡옥x6 |
단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
발도주【2】 | 유리원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 도암룡 견갑각 x1 |
발도주【1】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 뇌랑룡 뿔 x1 / 수라원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x2 |
참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
공격주【2】 | 양상원주 x1, 화룡 날개발톱 x2, 귀인약 x1 |
코멘트
코멘트(0)