* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 475 |
| 풀업방어 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 710 |
| 화 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 수 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -20 |
| 뇌 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 빙 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -20 |
| 용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 달인 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 청각보호 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
| 예리도 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 납도 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 장인 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 검술 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
생산소재
| 머리 | 흑랑조 은랑모x4, 흑랑조 중각x3, 흑랑조 지옥귀x2, 대룡옥x1 |
|---|---|
| 가슴 | 흑랑조 두꺼운 비늘x4, 흑랑조 중각x4, 흑랑조 억센 날개x4, 란포스 억센 발톱x4 |
| 장갑 | 흑랑조 두꺼운 비늘x5, 흑랑조 중각x5, 흑랑조 질긴 꼬리x5, 무거운 용골x5 |
| 허리 | 흑랑조 두꺼운 비늘x4, 흑랑조 중각x4, 업화주머니x4, 엘트라이트광석x4 |
| 다리 | 흑랑조 두꺼운 비늘x5, 흑랑조 중각x5, 흑랑조 억센 날개x5, 황제 메뚜기x5 |
| 연마주【1】 | 수광원주 x1, 구룡 발톱 x1, 마카라이트 광석 x1 |
| 회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
| 회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
코멘트
코멘트(0)