* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 92 | 92 | 96 | 96 | 96 | 472 |
| 풀업방어 | 141 | 141 | 143 | 143 | 143 | 711 |
| 화 | -1 | -1 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| 수 | 3 | 3 | -4 | -4 | -4 | -6 |
| 뇌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 빙 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -12 |
| 용 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 달인 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 16 |
| 납도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 회피거리 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| 폭탄강화 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 저력 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 투혼 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 특수회심 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 체력 | -4 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -6 |
| 회피성능 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -6 |
| 발도회심 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 갈무리 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | 해지주 무거운 가위뿔x4, 해지주 중각x2, 해지주 가시++x2, 예리한 발톱x3 |
|---|---|
| 가슴 | 해지주 무거운 가위뿔x4, 해지주 중각x4, 해지주 가시++x4, 진주색 광택가죽x4 |
| 장갑 | 쇄룡 무거운 흑요갑x3, 쇄룡 단단한 주먹+x3, 빛나는 점균x3, 쇄룡 천각x3 |
| 허리 | 쇄룡 단단한 주먹+x2, 쇄룡 질긴 꼬리x2, 쇄룡 중각x2, 퓨어 크리스탈x2 |
| 다리 | 쇄룡 중각x4, 쇄룡 무거운 흑요갑x4, 쇄룡 단단한 주먹+x4, 코스모라이트광석x4 |
| 달인주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x1, 영지주 발톱 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
| 도약주【2】 | 명왕원주 x1, 천인룡 섬렬발톱 x2, 백토수 지옥귀 x2 |
| 속납주【1】 | 양상원주 x1, 먹보다랑어 x1, 갑충 배주머니 x1 / 수라원주 x1, 재기 비늘+ x1, 여단 티켓 x1 |
| 특회주【1】 | 금강원주 x1, 해지주 중각 x2 |
| 특회주【2】 | 명왕원주 x1, 하룡 가죽++ x2, 영거미 가시++ x1 |
| 폭사주【1】 | 양상원주 x1, 수수께끼의 점균 x2, 구룡 가죽 x1 |
코멘트
코멘트(0)