* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 545 |
풀업방어 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 755 |
화 | -4 | -2 | -4 | -2 | -4 | -16 |
수 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 |
뇌 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -10 |
빙 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 |
용 | -1 | -6 | -1 | -6 | -1 | -15 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 21 |
청각보호 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 15 |
풍압 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 15 |
장인 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 |
특수공격 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
독 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
차지단축 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
운기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
특수회심 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
더위방지 | -2 | 4 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 하룡 가죽++x3, 하룡 단단한 뿔x1, 큰 고룡골x3, 대룡옥x2 |
---|---|
가슴 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 날개x4, 엘트라이트광석x4, 고룡의 피x4 |
장갑 | 하룡 가죽++x3, 하룡 단단한 뿔x3, 고룡 대보옥x3, 고룡의 피x3 |
허리 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 발톱x4, 강룡 억센 날개x4, 진홍련석x4 |
다리 | 하룡 가죽++x4, 하룡 억센 날개x4, 메란제광석x4 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
방풍주【1】 | 양상원주 x1, 뇌랑룡 발톱 x1, 드래그라이트광석 x2 |
방풍주【2】 | 수라원주 x1, 강룡 익막 x1, 카브레라이트광석 x3 |
명장주【3】 | 명왕원주 x1, 화룡 억센 날개 x2, 대룡옥 x1 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
코멘트
코멘트(0)