* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 108 | 110 | 100 | 109 | 110 | 537 |
풀업방어 | 150 | 150 | 151 | 151 | 150 | 752 |
화 | 0 | 4 | -4 | 4 | 0 | 4 |
수 | 3 | 0 | -4 | -6 | 0 | -7 |
뇌 | -2 | -3 | -4 | 1 | 0 | -8 |
빙 | 1 | 2 | -4 | -2 | 0 | -3 |
용 | -5 | -5 | -4 | -2 | 0 | -16 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 16 |
달인 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
청각보호 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 |
회피거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
장인 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
예리도 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
가호 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 |
수속성공격 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
검술 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
추위방지 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 대해룡의 개모x2, 심연의 용옥x1, 자화룡 비밀가시x1 |
---|---|
가슴 | 패룡 큰이빨+x3, 패룡 중가시x3, 패룡 두꺼운 비늘x3, 화룡 천린x3 |
장갑 | 반역J 티켓x1, 대장로 티켓Sx1, 옥염 용비늘+x1, 염왕룡 단단한 뿔x1 |
허리 | 옥염 용비늘+x4, 염왕룡 갈기x4, 진홍련석x4, 고룡의 피x4 |
다리 | 진홍련석x3, 전설 코인Gx3, 비룡 코인Gx3 |
달인주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x1, 영지주 발톱 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
도약주【2】 | 명왕원주 x1, 천인룡 섬렬발톱 x2, 백토수 지옥귀 x2 |
공격주【2】 | 양상원주 x1, 화룡 날개발톱 x2, 귀인약 x1 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)