* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 |
| 풀업방어 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 530 |
| 화 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
| 수 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
| 뇌 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 빙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 납도 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 가드강화 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 뇌속성공격 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 변덕 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -10 |
발동스킬
| 스킬 목록 |
|---|
| 납도술 |
| 가드 강화 |
| 뇌속성공격강화 +1 |
| 악령의 변덕 |
생산소재
| 머리 | 홍련석x2, 드래그라이트광석x2, 대지의 결정x5, 라이트 크리스털x1 |
|---|---|
| 가슴 | 홍련석x1, 드래그라이트광석x1, 철광석x1, 얼음결정x1 |
| 장갑 | 홍련석x1, 드래그라이트광석x1, 철광석x1, 마카라이트 광석x1 |
| 허리 | 홍련석x1, 드래그라이트광석x1, 얼음결정x1, 마카라이트 광석x1 |
| 다리 | 홍련석x2, 드래그라이트광석x2, 대지의 결정x2, 라이트 크리스털x2 |
코멘트
코멘트(0)